Rows = host country (power center location). Columns = origin country (embassy). Each cell = distance (km) from embassy to host's power center. Grouped by continent.
| Americas | Europe | Asia-Pacific | Africa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Argentina |
Brazil |
Canada |
Mexico |
United States |
European Union |
France |
Germany |
Italy |
Russia |
Turkey |
United Kingdom |
Australia |
China |
India |
Indonesia |
Israel |
Japan |
Saudi Arabia |
South Korea |
South Africa | |
| Americas | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Europe | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Asia-Pacific | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | ||
| 57 | 52 | 50 | 53 | 4 | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 | — | 52 | — | 52 | 51 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 10 | 9 | 11 | ||
| 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| Africa | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
Diagonal is empty (a country has no embassy in its own capital). Colors use percentile ranking for maximum contrast. Distances computed with the Haversine formula.